| Matricula UF 14,5 | ||
| Tarifas 2025 | Familias antiguas matriculadas hasta el año 2018 | |
| Anual | Mensual (9 cuotas) | |
| Primer hijo | UF 163,65 | 18,18 |
| Segundo hijo | UF 150,56 | 16,73 |
| Tercer hijo | UF 137,47 | 15,27 |
| Cuarto hijo | UF 124,38 | 13,82 |
| Quinto hijo | UF 111,28 | 12,36 |
| Matricula UF 14,5 | ||
| Tarifas 2025 | Familias antiguas matriculadas hasta el año 2018 | |
| Anual | Mensual (9 cuotas) | |
| Primer hijo | UF 163,65 | 18,18 |
| Segundo hijo | UF 150,56 | 16,73 |
| Tercer hijo | UF 137,47 | 15,27 |
| Cuarto hijo | UF 124,38 | 13,82 |
| Quinto hijo | UF 111,28 | 12,36 |
| Matricula UF 14,5 |
| Tarifas 2025 | Familias ingresadas del año 2019 en adelante | |
| Anual | Mensual (9 cuotas) | |
| Primer hijo | UF 171,44 | UF 19,05 |
| Segundo hijo | UF 157,72 | UF 17,52 |
| Tercer hijo | UF 144,01 | UF 16 |
| Cuarto hijo | UF 130,29 | UF 14,48 |
| Quinto hijo | UF 116,55 | UF 12,95 |
Horaires d’ouverture au public :
Tel: 22 8278 253 / 22 8278 254